| 2100210 | 行业医院 | ||||||
| 2100211 | 处理医疗欠费 | ||||||
| 2100299 | 其他公立医院支出 | ||||||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | ||||||
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | ||||||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | ||||||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | ||||||
| 21004 | 公共卫生 | ||||||
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | ||||||
| 2100402 | 卫生监督机构 | ||||||
| 2100403 | 妇幼保健机构 | ||||||
| 2100404 | 精神卫生机构 | ||||||
| 2100405 | 应急救治机构 | ||||||
| 2100406 | 采供血机构 | ||||||
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | ||||||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | ||||||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | ||||||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | ||||||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | ||||||
| 21005 | 医疗保障 | ||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | ||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | ||||||
| 2100503 | 公务员医疗补助 |


