| 2150705 | 中央企业专项管理 | ||||||
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | ||||||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | ||||||
| 2150801 | 行政运行 | ||||||
| 2150802 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2150803 | 机关服务 | ||||||
| 2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 | ||||||
| 2150805 | 中小企业发展专项 | ||||||
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | ||||||
| 21599 | 其他资源勘探电力信息等事务支出(款) | ||||||
| 2159901 | 黄金事务 | ||||||
| 2159902 | 建设项目贷款贴息 | ||||||
| 2159904 | 技术改造支出 | ||||||
| 2159905 | 中药材扶持资金支出 | ||||||
| 2159906 | 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 | ||||||
| 2159999 | 其他资源勘探电力信息等事务支出(项) | ||||||
| 216 | 商业服务业等事务 | ||||||
| 21602 | 商业流通事务 | ||||||
| 2160201 | 行政运行 | ||||||
| 2160202 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2160203 | 机关服务 | ||||||
| 2160216 | 食品流通安全补贴 | ||||||
| 2160217 | 市场监测及信息管理 |


