| 2160218 | 民贸网点贷款贴息 | ||||||
| 2160250 | 事业运行 | ||||||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | ||||||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | ||||||
| 2160501 | 行政运行 | ||||||
| 2160502 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2160503 | 机关服务 | ||||||
| 2160504 | 旅游宣传 | ||||||
| 2160505 | 旅游行业业务管理 | ||||||
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | ||||||
| 21606 | 涉外发展服务支出 | ||||||
| 2160601 | 行政运行 | ||||||
| 2160602 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2160603 | 机关服务 | ||||||
| 2160607 | 外商投资环境建设补助资金 | ||||||
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | ||||||
| 21699 | 其他商业服务业等事务支出(款) | ||||||
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | ||||||
| 2169999 | 其他商业服务业等事务支出(项) | ||||||
| 217 | 金融监管等事务支出 | ||||||
| 21701 | 金融部门行政支出 | ||||||
| 2170101 | 行政运行 | ||||||
| 2170102 | 一般行政管理事务 |


