| 制表单位:(公章)大英县交通运输局 | 单位:万元 | ||||||
| ? | |||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 科目 | 金额 | 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
| 合 计 | 4180 | 公共财政支出 | |||||
| 一、财政拨款 | 4180 | 201 | 一般公共服务 | 7 | 7 | ||
| 1、公共财政收入 | 3893 | 20101 | 人大事务 | ||||
| 2、政府性基金收入 | 287 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7 | 7 | ||
| 二、事业收入 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 7 | 7 | |||
| 214 | 交通运输 | 3886 | 998 | 2888 | |||
| 21401 | 公路水路运输 | 3298 | 998 | 2300 | |||
| 2140101 | 行政运行 | 458 | 458 | ||||
| 2140102 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2140103 | 机关服务 | ||||||
| 2140104 | 公路新建 | ||||||
| 2140105 | 公路改建 | ||||||
| 2140106 | 公路养护 | 1018 | 459 | 559 | |||
| 2140107 | 特大型桥梁建设 | ||||||
| 2140108 | 公路路政管理 | 31 | 31 | ||||
| 2140109 | 公路和运输信息化建设 | ||||||
| 2140110 | 公路和运输安全 | 20 | 20 | ||||
| 2140111 | 公路还贷专项 | ||||||
| 2140112 | 公路运输管理 | 81 | 81 | ||||
| 2140113 | 公路客货运站(场)建设 | ||||||
| 2140114 | 公路和运输技术标准化建设 | ||||||


