| 2140122 | 港口设施 | ||||||
| 2140123 | 航道维护 | ||||||
| 2140124 | 安全通信 | ||||||
| 2140125 | 三峡库区通航管理 | ||||||
| 2140126 | 航务管理 | ||||||
| 2140127 | 船舶检验 | ||||||
| 2140128 | 救助打捞 | ||||||
| 2140129 | 内河运输 | ||||||
| 2140130 | 远洋运输 | ||||||
| 2140131 | 海事管理 | ||||||
| 2140133 | 航标事业发展支出 | ||||||
| 2140136 | 水路运输管理支出 | ||||||
| 2140138 | 口岸建设 | ||||||
| 2140139 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 447 | 447 | ||||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1243 | 1243 | ||||
| 21404 | 石油价格改革对交通运输的补贴 | 527 | 527 | ||||
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | ||||||
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 385 | 385 | ||||
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 141 | 141 | ||||
| 2140499 | 石油价格改革补贴其他支出 | 2 | 2 | ||||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 60 | 60 | ||||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | ||||||
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 60 | 60 |


