| 行业领域 | 检查执法情况 | 实施处罚情况 | 督导检查情况 | ||||||||||||||||||
| 组织 检查组 |
其中暗访暗查检查组 | 检查 企业 单位 |
一般安全隐患 | 重大安全隐患 | 汛期地灾隐患 | 共计投入隐患整改资金 | 打击非法违法行为 | 整治违规违章行为 | 停产 整顿 |
暂扣吊销证照 | 关闭 取缔 |
处罚 罚款 |
问责曝光责任单位及个人 | 联合惩戒失信企业 | 派出工作 督查组(个) |
||||||
| 排查 | 已整治 | 排查 | 已整治 | 排查 | 已整治 | 移交/上报政府 | |||||||||||||||
| (个) | (个) | (家) | (项) | (项) | (项) | (项) | (项) | (项) | (项) | (万元) | (起) | (起) | (家) | (个) | (家) | (万元) | (家/人) | (家) | |||
| 1.建筑施工 | 督查企事业单位数量(个) | ||||||||||||||||||||
| 2.市政公用设施 | |||||||||||||||||||||
| 3.城镇燃气设施 | 督查出企业问题隐患数量(项) | ||||||||||||||||||||
| 4.既有房屋建筑 | |||||||||||||||||||||
| 5.风景名胜区 | 企事业问题隐患已整治数量(项) | ||||||||||||||||||||
| 6.农村住房 | |||||||||||||||||||||
填表说明:1、“检查企业单位”一栏中,建筑施工以项目个数计,市政公用设施、城镇燃气设施以企业家数计,既有房屋建筑以栋数计,风景名胜区以个数计,农村住房以户数计;2、“打击违法违法行为”是指采取强制性措施,进行查处的情况;3、“整治违规违章行为”是指检查发现的违法、违规、违章行为并进行整治的情况(包括采取强制性措施进行查处的)
附件3
住建系统安全大检查工作情况明细表
县(区):填报单位:年月日


