| 分类 | 企业(项目)名称 | 所在县 (市、区) |
所属行业领域 | 隐患简况及整改推进情况 | 已累计投入整改资金(万元) | 备注 | |
| 重大隐患基本情况 | 1.…… | ||||||
| 2.…… | |||||||
| …… | |||||||
| 实施处罚情况 | 停产整顿 | 1.…… | |||||
| 2.…… | |||||||
| …… | |||||||
| 暂扣吊销证照 | 1.…… | ||||||
| 2.…… | |||||||
| …… | |||||||
| 关闭取缔 | 1.…… | ||||||
| 2.…… | |||||||
| …… | |||||||
| 问责曝光责任单位及个人 | 1.…… | ||||||
| 2.…… | |||||||
| …… | |||||||
| 不良行为记录 | 1.…… | ||||||
| 2.…… | |||||||
| …… | |||||||
填表说明:1、此表数据应与统计表中内容一致;2、所属行业领域一栏,按照建筑施工、市政公用设施、城镇燃气设施、既有房屋建筑、风景名胜区、农村住房进行划分填报;
3、隐患简况应简单描述,整改推进情况应填报“未整改、整改中、预计整改完成时间、已完成整改”等情况。
填报人:审核人:联系电话:
附件4
住建系统安全生产大检查用表(一)
(建筑施工)
项目名称: 施工单位: 监理单位:
| 序号 | 检查内容 | 检查情况 |
| 1 | 建设、施工及监理等企业是否按要求开展安全大检查自查自纠工作,是否建立落实汛期隐患治理排查制度,是否建立隐患排查治理台账 | |
| 2 | 建筑施工企业和项目安全生产责任制是否建立落实 | |
| 3 | 建设、施工及监理等单位单位项目管理班子是否到岗履职及安全生产投入是否保障到位 | |
| 4 | 施工现场安全生产管理人员、特种作业人员是否持证上岗且证书符合要求 | |
| 5 | 安全教育、安全技术交底是否符合要求 | |
| 6 | 安全劳动保护和职业健康是否按规定执行 | |
| 7 | 安全专项施工方案(特别是危大工程)编制、审核、专家论证、实施、验收等是否符合要求 | |
| 8 | 建设、施工及监理单位是否落实汛期应急救援预案、物资、人员值守以及组织应急演练等 | |
| 9 | 深基坑(高边坡)支护、排水、安全监测等是否符合要求 | |
| 10 | 脚手架、模板支撑体系基础、构造措施、防护措施、验收等是否符合要求 | |
| 11 | 建筑起重机械安全装置是否完好,检测验收和维护保养是否到位 | |
| 12 | 现场临时用电方案编制,线路、元器件、开关设置是否规范,检查维修、安全管理是否符合要求等 | |
| 13 | 工地围墙是否按照川建质安监〔2017〕27号要求设置和管理 | |
| 14 | 办公室、生活区等临时设施是否存在地质灾害隐患,是否满足防汛要求 | |
| 15 | 施工现场消防安全管理是否到位,外墙保温材料是否符合防火要求,是否按规定配置消防器材和设施 | |
| 16 | 项目是否按照建筑施工安全专项治理两年行动要求开展专项整治工作,工作痕迹是否清晰 | |
| 17 | 项目是否按照“工地蓝天行动”方案,认真开展建筑施工扬尘治理,现场是否制定扬尘治理工作方案,落实“六必须、六不准”等扬尘防治措施 | |
| 18 | 项目是否按照工程质量质量三年提升行动要求,制定工程常见质量问题处置方案,相关措施是否落到实处 | |
| 处理建议 | ||
检查人(组):检查日期:
住建系统安全生产大检查用表(二)
(市政公用设施)


