| 单位 | 得分 | 倒扣分项 | 合计 | ||||||
| 组织保障 | 主要载体建设 | 政府信息公开 | |||||||
| 基础分 | 加扣分 | 机关内部事务公开 | 政务服务中心建设 | 乡镇(街道)和村务(社区)公开 | 公共企事业单位办事公开 | ||||
| 环保局 | 6 | 15 | 79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 政府办 | 6 | 15 | 79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 教育局 | 6 | 15 | 79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 农业局 | 6 | 15 | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 卓筒井镇 | 6 | 15 | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 交运局 | 6 | 15 | 79 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4 |
| 财政局 | 6 | 15 | 79 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.2 |
| 林业局 | 6 | 15 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 档案局 | 6 | 15 | 79 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8 |
| 人社局 | 6 | 15 | 79 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2 |
| 水务局 | 6 | 15 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 天保镇 | 6 | 15 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 文旅产业园 | 6 | 15 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 气象局 | 6 | 15 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 食药监局 | 6 | 15 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 志办 | 6 | 15 | 79 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4 |
| 科技局 | 6 | 15 | 79 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4 |
| 热线办 | 6 | 15 | 79 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4 |


