| 国土局 | 6 | 15 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 公用事业局 | 6 | 15 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 回马镇 | 6 | 15 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 玉峰镇 | 6 | 15 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 政务服务中心 | 6 | 15 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 残联 | 6 | 15 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 工业集中发展区 | 6 | 15 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 发改局 | 6 | 15 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 农办 | 6 | 15 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 回马工业园 | 6 | 15 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 台办 | 6 | 15 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 金元镇 | 6 | 15 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 商务局 | 6 | 15 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 规划局 | 6 | 15 | 79 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7 |
| 城东社区 | 6 | 15 | 79 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4 |
| 扶贫移民局 | 6 | 15 | 79 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1 |
| 粮食局 | 6 | 15 | 79 | -2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9 |
| 旅游局 | 6 | 15 | 79 | -2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6 |
| 审计局 | 6 | 15 | 79 | -2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6 |


