| 收入决算表 | ||||||||||||
| 财决公开02表 | ||||||||||||
| 部门:四川省遂宁市大英县人民政府信访局 | 金额单位:万元 | |||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 310.30 | 260.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.08 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 269.45 | 219.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.08 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 269.45 | 219.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.08 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 171.14 | 121.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.08 | ||
| 2010308 | 信访事务 | 49.80 | 49.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 48.51 | 48.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.41 | 22.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 19.41 | 19.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 19.41 | 19.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 11.65 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 11.65 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 11.65 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||


