| 310 | 资本性支出 | 74 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31002 | 办公设备购置 | 76 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31003 | 专用设备购置 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31005 | 基础设施建设 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31006 | 大型修缮 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31008 | 物资储备 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31009 | 土地补偿 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31010 | 安置补助 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31012 | 拆迁补偿 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31013 | 公务用车购置 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31018 | 其他交通工具购置 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31022 | 无形资产购置 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31099 | 其他资本性支出 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 311 | 对企业补助(基本建设) | 91 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31101 | 资本金注入 | 92 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31199 | 其他对企业补助 | 93 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 312 | 对企业补助 | 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31201 | 资本金注入 | 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31204 | 费用补贴 | 97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31205 | 利息补贴 | 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||


