| 收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财决公开01表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:四川省遂宁市大英县人民政府信访局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 269.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 243.73 | |||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 八、其他收入 | 8 | 16.33 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 20.35 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.29 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 14.20 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||


