| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 53 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 二十三、债务还本支出 | 54 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 二十四、债务付息支出 | 55 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 25 | 286.08 | 本年支出合计 | 56 | 286.57 | |||||||||||||||||||||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 57 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 年初结转和结余 | 27 | 2.05 | 年末结转和结余 | 58 | 1.55 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 31 | 288.13 | 总计 | 62 | 288.12 | |||||||||||||||||||||||
| 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财决公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:四川省遂宁市大英县人民政府信访局 金额单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
| 合计 | 286.08 | 269.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.33 | |||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 243.23 | 226.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.33 | ||||||||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 243.23 | 226.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.33 | ||||||||||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 120.26 | 103.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.33 | ||||||||||||||||||
| 2010308 | 信访事务 | 45.67 | 45.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 77.30 | 77.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||


