| 预算表2-1-2 | |||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 支出预算表(按类别) | |||||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||
| 单位代码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 基本公用支出 | 合计 | 专项业务费 | 人员性支出 | 对企事业单位的补助 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
| 合计 | 16,708,039 | 7,062,039 | 5,612,293 | 841,952 | 607,794 | 9,646,000 | 1,345,000 | 1,993,000 | 6,308,000 | ||||||||
| 303 | 交通 | 16,708,039 | 7,062,039 | 5,612,293 | 841,952 | 607,794 | 9,646,000 | 1,345,000 | 1,993,000 | 6,308,000 | |||||||
| 303301 | 大英县交通运输局 | 10,113,732 | 905,732 | 774,644 | 49,847 | 81,241 | 9,208,000 | 1,145,000 | 1,755,000 | 6,308,000 | |||||||
| 303301 | 2100501 | 行政单位医疗 | 51,937 | 51,937 | 51,937 | ||||||||||||
| 303301 | 2140101 | 行政运行(公路) | 803,948 | 803,948 | 722,707 | 81,241 | |||||||||||
| 303301 | 2140106 | 公路养护 | 9,208,000 | 9,208,000 | 1,145,000 | 1,755,000 | 6,308,000 | ||||||||||
| 303301 | 2210201 | 住房公积金 | 49,847 | 49,847 | 49,847 | ||||||||||||
| 303302 | 大英县海事处 | 2,262,737 | 1,824,737 | 1,274,935 | 403,103 | 146,699 | 438,000 | 200,000 | 238,000 | ||||||||
| 303302 | 2100502 | 事业单位医疗 | 85,863 | 85,863 | 85,863 | ||||||||||||
| 303302 | 2140131 | 海事管理 | 438,000 | 438,000 | 200,000 | 238,000 | |||||||||||
| 303302 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,656,811 | 1,656,811 | 1,189,072 | 321,040 | 146,699 | ||||||||||
| 303302 | 2210201 | 住房公积金 | 82,063 | 82,063 | 82,063 | ||||||||||||
| 303303 | 大英县渡管所 | 669,852 | 669,852 | 492,808 | 118,533 | 58,511 | |||||||||||


