| 303303 | 2100502 | 事业单位医疗 | 32,869 | 32,869 | 32,869 | ||||||||||||
| 303303 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 605,634 | 605,634 | 459,939 | 87,184 | 58,511 | ||||||||||
| 303303 | 2210201 | 住房公积金 | 31,349 | 31,349 | 31,349 | ||||||||||||
| 303304 | 大英县公路管理所 | 1,507,603 | 1,507,603 | 1,273,256 | 81,016 | 153,331 | |||||||||||
| 303304 | 2100502 | 事业单位医疗 | 85,006 | 85,006 | 85,006 | ||||||||||||
| 303304 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,341,581 | 1,341,581 | 1,188,250 | 153,331 | |||||||||||
| 303304 | 2210201 | 住房公积金 | 81,016 | 81,016 | 81,016 | 1 | |||||||||||
| 303305 | 大英县公路运输管理所 | 1,490,233 | 1,490,233 | 1,175,007 | 176,082 | 139,144 | |||||||||||
| 303305 | 2100502 | 事业单位医疗 | 79,238 | 79,238 | 79,238 | ||||||||||||
| 303305 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,335,367 | 1,335,367 | 1,095,769 | 100,454 | 139,144 | ||||||||||
| 303305 | 2210201 | 住房公积金 | 75,628 | 75,628 | 75,628 | ||||||||||||
| 303306 | 大英县城际办 | 252,040 | 252,040 | 209,801 | 13,371 | 28,868 | |||||||||||
| 303306 | 2100502 | 事业单位医疗 | 14,131 | 14,131 | 14,131 | ||||||||||||
| 303306 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 224,538 | 224,538 | 195,670 | 28,868 | |||||||||||
| 303306 | 2210201 | 住房公积金 | 13,371 | 13,371 | 13,371 |


