| 收入预算表 | |||||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | 上年结转 | 当年公共财政预算收入 | 政府性基金收入 | 财政专户管理的资金收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 小计 | 其中:公共财政预算结转 | 公共财政预算收入小计 | 经费拨款 | 专项收入 | 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他公共财政预算收入 | ||||||
| 合计 | 32,929,517 | 0 | 0 | 32,929,517 | 32,929,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 卫生和计划生育 | 32,929,517 | 0 | 0 | 32,929,517 | 32,929,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 608301 | 大英县卫生和计划生育局 | 16,916,101 | 0 | 0 | 16,916,101 | 16,916,101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608302 | 大英县红十字协会 | 228,915 | 0 | 0 | 228,915 | 228,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608305 | 大英县健康教育所 | 253,579 | 0 | 0 | 253,579 | 253,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


