| 支出预算表 | |||||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||
| 单位代码 | 科目编码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 基本公用支出 | 合计 | 专项业务费 | 人员性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
| 合计 | 32,929,517 | 20,361,178 | 18,318,204 | 719,646 | 1,323,328 | 12,568,339 | 12,568,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 608 | 卫生和计划生育 | 32,929,517 | 20,361,178 | 18,318,204 | 719,646 | 1,323,328 | 12,568,339 | 12,568,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 608301 | 大英县卫生和计划生育局 | 16,916,101 | 9,564,905 | 8,156,273 | 500,536 | 908,096 | 7,351,196 | 7,351,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 608301 | 2100101 | 行政运行(医疗) | 2,053,196 | 2,053,196 | 1,145,100 | 0 | 908,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608301 | 2100102 | 一般行政管理事务(医疗) | 660,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660,000 | 660,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


