| 收入决算表 | ||||||||||
| 财决公开1_1表 | ||||||||||
| 部门:四川省遂宁市大英县国土局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 5,243.46 | 5,220.64 | 22.82 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.40 | 1.40 | |||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1.40 | 1.40 | |||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1.40 | 1.40 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.04 | 51.04 | |||||||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 51.04 | 51.04 | |||||||
| 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 49.60 | 49.60 | |||||||
| 2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.44 | 1.44 | |||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.21 | 18.21 | |||||||
| 21005 | 医疗保障 | 18.21 | 18.21 | |||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 11.39 | 11.39 | |||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 6.82 | 6.82 | |||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 2,107.72 | 2,107.72 | |||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 276.90 | 276.90 | |||||||
| 2120802 | 土地开发支出 | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 246.90 | 246.90 | |||||||


