| 21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 1,830.82 | 1,830.82 | |||||||
| 2121203 | 土地整理支出 | 1,830.82 | 1,830.82 | |||||||
| 213 | 农林水支出 | 200.00 | 200.00 | |||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 200.00 | 200.00 | |||||||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 200.00 | 200.00 | |||||||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 2,865.09 | 2,842.27 | 22.82 | ||||||
| 22001 | 国土资源事务 | 2,865.09 | 2,842.27 | 22.82 | ||||||
| 2200101 | 行政运行 | 394.28 | 391.47 | 2.81 | ||||||
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 59.58 | 59.58 | |||||||
| 2200105 | 土地资源调查 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 2200110 | 国土整治 | 645.26 | 645.26 | |||||||
| 2200111 | 地质灾害防治 | 404.50 | 387.50 | 17.00 | ||||||
| 2200150 | 事业运行 | 54.99 | 51.98 | 3.01 | ||||||
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 1,271.48 | 1,271.48 | |||||||
| 注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||


