| 住房公积金 | 112,440 | 112,440 | ? | 112,440 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 劳动保障监察大队 | 446,239 | 346,239 | 282,304 | 17,558 | 46,377 | 100,000 | 100,000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 劳动保障监察 | 410,213 | 310,213 | 263,836 | ? | 46,377 | 100,000 | 100,000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 其他医疗保障支出 | 18,468 | 18,468 | 18,468 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 住房公积金 | 17,558 | 17,558 | ? | 17,558 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 劳保所 | 675,558 | 675,558 | 548,274 | 34,943 | 92,341 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 劳动关系和维权 | 603,872 | 603,872 | 511,531 | ? | 92,341 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 其他医疗保障支出 | 36,743 | 36,743 | 36,743 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 住房公积金 | 34,943 | 34,943 | ? | 34,943 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 农村社会保险局 | 2,586,492 | 1,025,986 | 834,420 | 52,863 | 138,703 | 1,560,506 | 450,000 | 1,110,506 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |


