| 社会保险经办机构 | 1,367,560 | 917,560 | 778,857 | ? | 138,703 | 450,000 | 450,000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 财政对城乡居民社会养老保险基金的补助 | 1,110,506 | ? | ? | ? | ? | 1,110,506 | ? | 1,110,506 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 其他医疗保障支出 | 55,563 | 55,563 | 55,563 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 住房公积金 | 52,863 | 52,863 | ? | 52,863 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 社保局 | 1,730,444 | 1,180,444 | 962,995 | 59,740 | 157,709 | 550,000 | 550,000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 社会保险业务管理事务 | 4,709 | 4,709 | ? | ? | 4,709 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 社会保险经办机构 | 1,600,906 | 1,050,906 | 897,906 | ? | 153,000 | 550,000 | 550,000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 其他医疗保障支出 | 65,089 | 65,089 | 65,089 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 住房公积金 | 59,740 | 59,740 | ? | 59,740 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 机保局 | 5,571,382 | 5,221,382 | 450,715 | 4,696,463 | 74,204 | 350,000 | 350,000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |


