| 事业单位离退休 | 4,668,503 | 4,668,503 | ? | 4,668,503 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 离退休人员管理机构 | 844,448 | 494,448 | 420,244 | ? | 74,204 | 350,000 | 350,000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 其他医疗保障支出 | 30,471 | 30,471 | 30,471 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 住房公积金 | 27,960 | 27,960 | ? | 27,960 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 就业局 | 1,853,824 | 653,824 | 536,850 | 33,236 | 83,738 | 1,200,000 | 250,000 | 950,000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 734,401 | 584,401 | 500,663 | ? | 83,738 | 150,000 | 150,000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 就业创业服务补贴 | 200,000 | ? | ? | ? | ? | 200,000 | ? | 200,000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 公益性岗位补贴 | 150,000 | ? | ? | ? | ? | 150,000 | ? | 150,000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 其他就业补助支出 | 100,000 | ? | ? | ? | ? | 100,000 | 100,000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 失业保险金 | 600,000 | ? | ? | ? | ? | 600,000 | ? | 600,000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |


