| 天保镇 | 建新村 | 但志豪 | 农村低保 | 1 | 200 |
| 天保镇 | 建新村 | 刘小东 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 天保镇 | 建新村 | 彭业学 | 农村低保 | 2 | 298 |
| 天保镇 | 建新村 | 杨森 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 天保镇 | 建新村 | 梁西明 | 农村低保 | 2 | 424 |
| 天保镇 | 建新村 | 刘田元 | 农村低保 | 1 | 410 |
| 天保镇 | 建新村 | 代中秀 | 农村低保 | 1 | 380 |
| 天保镇 | 建新村 | 刘德元 | 农村低保 | 2 | 370 |
| 天保镇 | 建新村 | 刘德贵 | 农村低保 | 2 | 448 |
| 天保镇 | 建新村 | 但光富 | 农村低保 | 1 | 250 |
| 天保镇 | 建新村 | 但招千 | 农村低保 | 1 | 220 |
| 天保镇 | 建新村 | 但琳琳 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 天保镇 | 木鱼新村 | 沈向丰 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 天保镇 | 木鱼新村 | 陈长安 | 农村低保 | 2 | 360 |
| 天保镇 | 木鱼新村 | 陈柱 | 农村低保 | 1 | 420 |
| 天保镇 | 木鱼新村 | 柯长用 | 农村低保 | 2 | 200 |
| 天保镇 | 木鱼新村 | 杨建军 | 农村低保 | 4 | 450 |

