| 天保镇 | 木鱼新村 | 刘胜彬 | 农村低保 | 1 | 315 |
| 天保镇 | 木鱼新村 | 沈金星 | 农村低保 | 1 | 205 |
| 天保镇 | 木鱼新村 | 张高平 | 农村低保 | 2 | 406 |
| 天保镇 | 木鱼新村 | 徐富贵 | 农村低保 | 1 | 115 |
| 天保镇 | 木鱼新村 | 沈建宏 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 天保镇 | 木鱼新村 | 沈太平 | 农村低保 | 1 | 315 |
| 天保镇 | 木鱼新村 | 刘金华 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 天保镇 | 木鱼新村 | 代宗华 | 农村低保 | 2 | 400 |
| 天保镇 | 木鱼新村 | 沈阳中 | 农村低保 | 1 | 305 |
| 天保镇 | 木鱼新村 | 柯颖 | 农村低保 | 2 | 588 |
| 天保镇 | 木鱼新村 | 杨丞睿 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 天保镇 | 木鱼新村 | 但成凤 | 农村低保 | 2 | 332 |
| 天保镇 | 木鱼新村 | 曾玉德 | 农村低保 | 1 | 400 |
| 天保镇 | 木鱼新村 | 胡勤元 | 农村低保 | 3 | 400 |
| 天保镇 | 鹊桥村 | 廖天权 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 天保镇 | 鹊桥村 | 李婷红 | 农村低保 | 5 | 700 |
| 天保镇 | 鹊桥村 | 朱群英 | 农村低保 | 1 | 450 |

