| 天保镇 | 龙坝村 | 朱波 | 农村低保 | 3 | 900 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 刘运得 | 农村低保 | 1 | 200 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 曾炳德 | 农村低保 | 2 | 320 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 徐启素 | 农村低保 | 1 | 200 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 漆家明 | 农村低保 | 1 | 200 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 漆秋林 | 农村低保 | 2 | 320 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 漆长辉 | 农村低保 | 2 | 400 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 刘业秀 | 农村低保 | 1 | 200 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 代中碧 | 农村低保 | 1 | 200 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 漆勋 | 农村低保 | 2 | 500 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 刘书玉 | 农村低保 | 2 | 120 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 李晓菊 | 农村低保 | 2 | 170 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 刘运珍 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 漆明荣 | 农村低保 | 2 | 400 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 漆平兴 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 漆明军 | 农村低保 | 2 | 500 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 陈雪莲 | 农村低保 | 2 | 800 |

