| 天保镇 | 龙坝村 | 漆中华 | 农村低保 | 1 | 400 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 代兴兰 | 农村低保 | 2 | 400 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 夏碧英 | 农村低保 | 2 | 400 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 漆小艳 | 农村低保 | 1 | 350 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 刘燕群 | 农村低保 | 1 | 326 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 王文仲 | 农村低保 | 1 | 235 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 漆长双 | 农村低保 | 1 | 215 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 唐廷国 | 农村低保 | 2 | 500 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 徐后江 | 农村低保 | 1 | 279 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 徐正才 | 农村低保 | 1 | 183 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 漆林梅 | 农村低保 | 1 | 495 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 张彩林 | 农村低保 | 1 | 312 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 徐昌勇 | 农村低保 | 2 | 380 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 漆凤 | 农村低保 | 1 | 240 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 王建峰 | 农村低保 | 1 | 363 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 刘汉吉 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 漆明耳 | 农村低保 | 1 | 245 |

