| 天保镇 | 龙坝村 | 但堂中 | 农村低保 | 1 | 308 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 徐昌福 | 农村低保 | 1 | 227 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 刘招胜 | 农村低保 | 2 | 450 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 代兴素 | 农村低保 | 1 | 215 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 徐中碧 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 漆家居 | 农村低保 | 1 | 337 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 魏德芬 | 农村低保 | 3 | 480 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 漆瑶 | 农村低保 | 1 | 336 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 唐绍春 | 农村低保 | 1 | 245 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 代兴权 | 农村低保 | 1 | 303 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 曾会德 | 农村低保 | 2 | 440 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 谭国兰 | 农村低保 | 1 | 277 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 郭开菊 | 农村低保 | 1 | 285 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 漆永芳 | 农村低保 | 1 | 323 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 吴德英 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 熊仁和 | 农村低保 | 1 | 370 |
| 天保镇 | 龙坝村 | 刘勤元 | 农村低保 | 1 | 278 |

