| 天保镇 | 天保湖村 | 胡界远 | 农村低保 | 2 | 352 |
| 天保镇 | 天保湖村 | 徐红 | 农村低保 | 4 | 700 |
| 天保镇 | 天保湖村 | 但成兵 | 农村低保 | 1 | 270 |
| 天保镇 | 天保湖村 | 胡书远 | 农村低保 | 4 | 1020 |
| 天保镇 | 天保湖村 | 潘代成 | 农村低保 | 2 | 490 |
| 天保镇 | 天保湖村 | 王仲玉 | 农村低保 | 2 | 320 |
| 河边镇 | 石山村 | 陈良财 | 农村低保 | 1 | 400 |
| 河边镇 | 石山村 | 伍秀红 | 农村低保 | 3 | 530 |
| 河边镇 | 石山村 | 唐光珍 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 河边镇 | 石山村 | 张芝良 | 农村低保 | 1 | 248 |
| 河边镇 | 石山村 | 何林 | 农村低保 | 3 | 555 |
| 河边镇 | 石山村 | 陈同俊 | 农村低保 | 2 | 680 |
| 河边镇 | 石山村 | 蔡祺秀 | 农村低保 | 1 | 230 |
| 河边镇 | 石山村 | 陈银福 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 河边镇 | 石山村 | 陈上琼 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 河边镇 | 石山村 | 姜远林 | 农村低保 | 1 | 320 |
| 河边镇 | 石山村 | 肖华秀 | 农村低保 | 1 | 260 |

