| 河边镇 | 石山村 | 李正贵 | 农村低保 | 1 | 320 |
| 河边镇 | 石山村 | 杨兵 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 河边镇 | 石山村 | 杨先理 | 农村低保 | 1 | 380 |
| 河边镇 | 石山村 | 邓漫云 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 河边镇 | 石山村 | 罗素国 | 农村低保 | 2 | 510 |
| 河边镇 | 石山村 | 邓尚明 | 农村低保 | 2 | 420 |
| 河边镇 | 石山村 | 田余兵 | 农村低保 | 2 | 366 |
| 河边镇 | 石山村 | 邓修贵 | 农村低保 | 2 | 685 |
| 河边镇 | 石山村 | 赵锡全 | 农村低保 | 2 | 425 |
| 河边镇 | 石山村 | 杨玉辉 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 河边镇 | 石山村 | 邓修金 | 农村低保 | 2 | 485 |
| 河边镇 | 石山村 | 龚述古 | 农村低保 | 2 | 430 |
| 河边镇 | 石山村 | 刘先学 | 农村低保 | 2 | 485 |
| 河边镇 | 石山村 | 张贤得 | 农村低保 | 2 | 560 |
| 河边镇 | 石山村 | 姜奎 | 农村低保 | 1 | 285 |
| 河边镇 | 石山村 | 蒋先财 | 农村低保 | 3 | 650 |
| 河边镇 | 石山村 | 秦中学 | 农村低保 | 1 | 460 |

