| 河边镇 | 石山村 | 蒋兴义 | 农村低保 | 2 | 480 |
| 河边镇 | 石山村 | 蒋世碧 | 农村低保 | 1 | 230 |
| 河边镇 | 石山村 | 龙胜全 | 农村低保 | 2 | 460 |
| 河边镇 | 石山村 | 陈长六 | 农村低保 | 2 | 320 |
| 河边镇 | 石山村 | 甘立芬 | 农村低保 | 1 | 450 |
| 河边镇 | 石山村 | 周光蓉 | 农村低保 | 2 | 260 |
| 河边镇 | 石山村 | 蔡秀英 | 农村低保 | 3 | 450 |
| 河边镇 | 石山村 | 陈长为 | 农村低保 | 2 | 400 |
| 河边镇 | 石山村 | 杨清高 | 农村低保 | 2 | 680 |
| 河边镇 | 石山村 | 孙全福 | 农村低保 | 2 | 580 |
| 河边镇 | 石山村 | 杨兴琼 | 农村低保 | 1 | 320 |
| 河边镇 | 石山村 | 邓合平 | 农村低保 | 1 | 320 |
| 河边镇 | 石山村 | 陈光平 | 农村低保 | 2 | 375 |
| 河边镇 | 石山村 | 全主贵 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 河边镇 | 石山村 | 田余军 | 农村低保 | 1 | 345 |
| 河边镇 | 石山村 | 陈泽尧 | 农村低保 | 2 | 600 |
| 河边镇 | 石山村 | 赵锡辉 | 农村低保 | 3 | 791 |

