| 河边镇 | 安山村 | 刘德连 | 农村低保 | 2 | 475 |
| 河边镇 | 安山村 | 王兰 | 农村低保 | 3 | 670 |
| 河边镇 | 安山村 | 刘强 | 农村低保 | 1 | 245 |
| 河边镇 | 安山村 | 黄云 | 农村低保 | 1 | 380 |
| 河边镇 | 安山村 | 陈清华 | 农村低保 | 2 | 345 |
| 河边镇 | 安山村 | 陈善跃 | 农村低保 | 2 | 445 |
| 河边镇 | 安山村 | 刘平 | 农村低保 | 3 | 790 |
| 河边镇 | 安山村 | 蒋文付 | 农村低保 | 1 | 230 |
| 河边镇 | 安山村 | 秦建国 | 农村低保 | 1 | 350 |
| 河边镇 | 安山村 | 刘艳平 | 农村低保 | 5 | 890 |
| 河边镇 | 安山村 | 刘小庆 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 河边镇 | 安山村 | 王心举 | 农村低保 | 1 | 245 |
| 河边镇 | 安山村 | 邱素华 | 农村低保 | 1 | 270 |
| 河边镇 | 安山村 | 刘发轩 | 农村低保 | 1 | 290 |
| 河边镇 | 安山村 | 王心育 | 农村低保 | 2 | 600 |
| 河边镇 | 安山村 | 刘德海 | 农村低保 | 2 | 575 |
| 河边镇 | 安山村 | 王代富 | 农村低保 | 1 | 275 |

