| 河边镇 | 安山村 | 彭先英 | 农村低保 | 1 | 185 |
| 河边镇 | 安山村 | 伍永必 | 农村低保 | 1 | 195 |
| 河边镇 | 安山村 | 陈长辉 | 农村低保 | 1 | 350 |
| 河边镇 | 安山村 | 王元付 | 农村低保 | 1 | 330 |
| 河边镇 | 安山村 | 陈洪军 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 河边镇 | 安山村 | 王兴伍 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 河边镇 | 安山村 | 刘华明 | 农村低保 | 1 | 218 |
| 河边镇 | 安山村 | 王兴超 | 农村低保 | 2 | 475 |
| 河边镇 | 安山村 | 丁传文 | 农村低保 | 1 | 275 |
| 河边镇 | 安山村 | 刘发德 | 农村低保 | 1 | 245 |
| 河边镇 | 安山村 | 刘德品 | 农村低保 | 1 | 330 |
| 河边镇 | 安山村 | 杨学琼 | 农村低保 | 1 | 325 |
| 河边镇 | 安山村 | 蒋伍林 | 农村低保 | 1 | 340 |
| 河边镇 | 安山村 | 王治兵 | 农村低保 | 1 | 350 |
| 河边镇 | 安山村 | 陈水平 | 农村低保 | 1 | 285 |
| 河边镇 | 八里沟村 | 杨义德 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 河边镇 | 八里沟村 | 刘素华 | 农村低保 | 1 | 310 |

