| 河边镇 | 红岩嘴村 | 王合芝 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 河边镇 | 红岩嘴村 | 吴名发 | 农村低保 | 3 | 680 |
| 河边镇 | 红岩嘴村 | 段绍碧 | 农村低保 | 2 | 600 |
| 河边镇 | 红岩嘴村 | 王翠发 | 农村低保 | 1 | 200 |
| 河边镇 | 马尖坡村 | 朱名恩 | 农村低保 | 2 | 220 |
| 河边镇 | 马尖坡村 | 王安林 | 农村低保 | 2 | 320 |
| 河边镇 | 马尖坡村 | 丁继勇 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 河边镇 | 马尖坡村 | 朱得阳 | 农村低保 | 1 | 180 |
| 河边镇 | 马尖坡村 | 李琼芳 | 农村低保 | 1 | 180 |
| 河边镇 | 马尖坡村 | 唐守贵 | 农村低保 | 1 | 295 |
| 河边镇 | 马尖坡村 | 朱名全 | 农村低保 | 2 | 400 |
| 河边镇 | 马尖坡村 | 丁超 | 农村低保 | 2 | 600 |
| 河边镇 | 马尖坡村 | 刘发清 | 农村低保 | 1 | 250 |
| 河边镇 | 马尖坡村 | 郭正中 | 农村低保 | 2 | 550 |
| 河边镇 | 马尖坡村 | 杨秀琼 | 农村低保 | 1 | 240 |
| 河边镇 | 马尖坡村 | 刘明芬 | 农村低保 | 3 | 300 |
| 河边镇 | 马尖坡村 | 杨立秀 | 农村低保 | 2 | 480 |

