| 河边镇 | 马尖坡村 | 蒋绍军 | 农村低保 | 1 | 250 |
| 河边镇 | 马尖坡村 | 周秀英 | 农村低保 | 1 | 400 |
| 河边镇 | 马尖坡村 | 周成友 | 农村低保 | 5 | 1200 |
| 河边镇 | 马尖坡村 | 鄢元国 | 农村低保 | 1 | 350 |
| 河边镇 | 马尖坡村 | 王洪军 | 农村低保 | 1 | 400 |
| 河边镇 | 马尖坡村 | 朱名福 | 农村低保 | 1 | 180 |
| 河边镇 | 马尖坡村 | 朱贤德 | 农村低保 | 1 | 250 |
| 河边镇 | 马尖坡村 | 邓有才 | 农村低保 | 1 | 150 |
| 河边镇 | 马尖坡村 | 朱建平 | 农村低保 | 1 | 350 |
| 河边镇 | 马尖坡村 | 唐小明 | 农村低保 | 3 | 600 |
| 河边镇 | 马尖坡村 | 严建国 | 农村低保 | 1 | 350 |
| 河边镇 | 马尖坡村 | 李代财 | 农村低保 | 2 | 580 |
| 河边镇 | 马尖坡村 | 陈启章 | 农村低保 | 2 | 375 |
| 河边镇 | 马尖坡村 | 陈启本 | 农村低保 | 2 | 385 |
| 河边镇 | 马尖坡村 | 杨锡川 | 农村低保 | 2 | 495 |
| 河边镇 | 马尖坡村 | 唐泽辉 | 农村低保 | 1 | 175 |
| 河边镇 | 马尖坡村 | 刘祖发 | 农村低保 | 2 | 355 |

