| 河边镇 | 红岩嘴村 | 邱东菊 | 农村低保 | 1 | 235 |
| 河边镇 | 红岩嘴村 | 彭五兰 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 河边镇 | 红岩嘴村 | 王清元 | 农村低保 | 1 | 350 |
| 河边镇 | 红岩嘴村 | 肖明德 | 农村低保 | 3 | 870 |
| 河边镇 | 红岩嘴村 | 王清学 | 农村低保 | 2 | 575 |
| 河边镇 | 红岩嘴村 | 蒋帅 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 河边镇 | 红岩嘴村 | 王晓红 | 农村低保 | 1 | 325 |
| 河边镇 | 红岩嘴村 | 丁长春 | 农村低保 | 1 | 275 |
| 河边镇 | 红岩嘴村 | 杨才琼 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 河边镇 | 红岩嘴村 | 丁仲学 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 河边镇 | 红岩嘴村 | 王清习 | 农村低保 | 1 | 240 |
| 河边镇 | 红岩嘴村 | 黎术兰 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 河边镇 | 红岩嘴村 | 丁继贤 | 农村低保 | 1 | 350 |
| 河边镇 | 红岩嘴村 | 陈明琼 | 农村低保 | 1 | 275 |
| 河边镇 | 红岩嘴村 | 何仁贵 | 农村低保 | 2 | 480 |
| 河边镇 | 红岩嘴村 | 王官厚 | 农村低保 | 2 | 345 |
| 河边镇 | 红岩嘴村 | 黄友成 | 农村低保 | 3 | 675 |

