| 卓筒井镇 | 槐花村 | 陈善英 | 农村低保 | 1 | 210 |
| 卓筒井镇 | 槐花村 | 谭官金 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 卓筒井镇 | 槐花村 | 杨建国 | 农村低保 | 1 | 231 |
| 卓筒井镇 | 槐花村 | 倪帮兴 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 卓筒井镇 | 槐花村 | 陈善同 | 农村低保 | 2 | 740 |
| 卓筒井镇 | 骑龙寨村 | 邓时兵 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 卓筒井镇 | 骑龙寨村 | 漆明阳 | 农村低保 | 2 | 491 |
| 卓筒井镇 | 骑龙寨村 | 邓秀碧 | 农村低保 | 1 | 325 |
| 卓筒井镇 | 骑龙寨村 | 邓祖吉 | 农村低保 | 2 | 402 |
| 卓筒井镇 | 骑龙寨村 | 邓时豪 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 卓筒井镇 | 骑龙寨村 | 邓歆渝 | 农村低保 | 3 | 980 |
| 卓筒井镇 | 骑龙寨村 | 陈俊 | 农村低保 | 1 | 504 |
| 卓筒井镇 | 骑龙寨村 | 邓永才 | 农村低保 | 1 | 342 |
| 卓筒井镇 | 骑龙寨村 | 邓祖华 | 农村低保 | 2 | 524 |
| 卓筒井镇 | 骑龙寨村 | 李明容 | 农村低保 | 2 | 560 |
| 卓筒井镇 | 骑龙寨村 | 陈光蓉 | 农村低保 | 1 | 181 |
| 卓筒井镇 | 骑龙寨村 | 邓祖学 | 农村低保 | 3 | 778 |

