| 卓筒井镇 | 骑龙寨村 | 邓永良 | 农村低保 | 2 | 364 |
| 卓筒井镇 | 骑龙寨村 | 刘章洪 | 农村低保 | 2 | 337 |
| 卓筒井镇 | 骑龙寨村 | 刘胜 | 农村低保 | 1 | 309 |
| 卓筒井镇 | 骑龙寨村 | 徐春建 | 农村低保 | 2 | 603 |
| 卓筒井镇 | 骑龙寨村 | 曹民贞 | 农村低保 | 1 | 222 |
| 卓筒井镇 | 骑龙寨村 | 杨世言 | 农村低保 | 4 | 1662 |
| 卓筒井镇 | 骑龙寨村 | 邓金文 | 农村低保 | 2 | 555 |
| 卓筒井镇 | 骑龙寨村 | 邓祖德 | 农村低保 | 1 | 130 |
| 卓筒井镇 | 骑龙寨村 | 尚剑锋 | 农村低保 | 1 | 168 |
| 卓筒井镇 | 骑龙寨村 | 蒋春梅 | 农村低保 | 3 | 950 |
| 卓筒井镇 | 骑龙寨村 | 潘毫 | 农村低保 | 1 | 450 |
| 卓筒井镇 | 骑龙寨村 | 邓祖全 | 农村低保 | 2 | 350 |
| 卓筒井镇 | 骑龙寨村 | 刘中琼 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 卓筒井镇 | 骑龙寨村 | 邓威 | 农村低保 | 1 | 504 |
| 卓筒井镇 | 骑龙寨村 | 陈松柏 | 农村低保 | 1 | 367 |
| 卓筒井镇 | 骑龙寨村 | 陈付珍 | 农村低保 | 1 | 240 |
| 卓筒井镇 | 骑龙寨村 | 王素珍 | 农村低保 | 1 | 185 |

