| 玉峰镇 | 智水村 | 钱兴祥 | 农村低保 | 2 | 540 |
| 玉峰镇 | 智水村 | 黄厚禄 | 农村低保 | 1 | 245 |
| 玉峰镇 | 智水村 | 朱名琼 | 农村低保 | 1 | 295 |
| 玉峰镇 | 智水村 | 刘德荣 | 农村低保 | 1 | 295 |
| 玉峰镇 | 智水村 | 赵明银 | 农村低保 | 1 | 385 |
| 玉峰镇 | 智水村 | 蒲凤容 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 玉峰镇 | 智水村 | 成文兵 | 农村低保 | 1 | 345 |
| 玉峰镇 | 智水村 | 张太平 | 农村低保 | 2 | 954 |
| 玉峰镇 | 智水村 | 李良富 | 农村低保 | 1 | 265 |
| 玉峰镇 | 智水村 | 代守兵 | 农村低保 | 2 | 530 |
| 玉峰镇 | 智水村 | 李祝林 | 农村低保 | 2 | 580 |
| 玉峰镇 | 智水村 | 代福顺 | 农村低保 | 1 | 200 |
| 玉峰镇 | 智水村 | 黄兴秀 | 农村低保 | 1 | 245 |
| 玉峰镇 | 智水村 | 王国平 | 农村低保 | 2 | 480 |
| 玉峰镇 | 智水村 | 王仲贵 | 农村低保 | 2 | 450 |
| 玉峰镇 | 智水村 | 代治秀 | 农村低保 | 1 | 200 |
| 玉峰镇 | 智水村 | 邓大碧 | 农村低保 | 2 | 450 |

