| 玉峰镇 | 浅垭子村 | 欧名胜 | 农村低保 | 1 | 210 |
| 玉峰镇 | 浅垭子村 | 蒋自兵 | 农村低保 | 2 | 510 |
| 玉峰镇 | 浅垭子村 | 代明珍 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 玉峰镇 | 浅垭子村 | 吴明华 | 农村低保 | 1 | 340 |
| 玉峰镇 | 浅垭子村 | 黄永禄 | 农村低保 | 3 | 650 |
| 玉峰镇 | 浅垭子村 | 蒋安富 | 农村低保 | 1 | 285 |
| 玉峰镇 | 浅垭子村 | 唐树兰 | 农村低保 | 1 | 290 |
| 玉峰镇 | 浅垭子村 | 唐红艳 | 农村低保 | 1 | 275 |
| 玉峰镇 | 浅垭子村 | 代作维 | 农村低保 | 3 | 1030 |
| 玉峰镇 | 浅垭子村 | 杨云琼 | 农村低保 | 1 | 340 |
| 玉峰镇 | 浅垭子村 | 肖小军 | 农村低保 | 1 | 240 |
| 玉峰镇 | 浅垭子村 | 张长秀 | 农村低保 | 2 | 450 |
| 玉峰镇 | 浅垭子村 | 胡海英 | 农村低保 | 1 | 485 |
| 玉峰镇 | 浅垭子村 | 罗秀容 | 农村低保 | 1 | 255 |
| 玉峰镇 | 浅垭子村 | 代红兵 | 农村低保 | 1 | 435 |
| 玉峰镇 | 浅垭子村 | 唐秀春 | 农村低保 | 3 | 690 |
| 玉峰镇 | 浅垭子村 | 刘晨 | 农村低保 | 1 | 285 |

