| 玉峰镇 | 浅垭子村 | 蒋玉贞 | 农村低保 | 1 | 190 |
| 玉峰镇 | 浅垭子村 | 曾德寿 | 农村低保 | 1 | 250 |
| 玉峰镇 | 玉印村 | 王清田 | 农村低保 | 1 | 200 |
| 玉峰镇 | 玉印村 | 陈德秀 | 农村低保 | 2 | 320 |
| 玉峰镇 | 玉印村 | 漆光兴 | 农村低保 | 1 | 210 |
| 玉峰镇 | 玉印村 | 陈家贞 | 农村低保 | 1 | 209 |
| 玉峰镇 | 玉印村 | 蒋安玉 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 玉峰镇 | 玉印村 | 唐凤 | 农村低保 | 1 | 200 |
| 玉峰镇 | 玉印村 | 黎中秀 | 农村低保 | 1 | 160 |
| 玉峰镇 | 玉印村 | 何寿金 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 玉峰镇 | 玉印村 | 何寿金 | 农村低保 | 3 | 750 |
| 玉峰镇 | 玉印村 | 蒋余富 | 农村低保 | 1 | 210 |
| 玉峰镇 | 玉印村 | 邓洪书 | 农村低保 | 3 | 740 |
| 玉峰镇 | 玉印村 | 陈泽华 | 农村低保 | 1 | 330 |
| 玉峰镇 | 玉印村 | 汪代秀 | 农村低保 | 1 | 335 |
| 玉峰镇 | 玉印村 | 蒋安恒 | 农村低保 | 1 | 350 |
| 玉峰镇 | 玉印村 | 李双全 | 农村低保 | 1 | 200 |

