| 玉峰镇 | 浅垭子村 | 旷天七 | 农村低保 | 4 | 1175 |
| 玉峰镇 | 浅垭子村 | 陈谋云 | 农村低保 | 1 | 290 |
| 玉峰镇 | 浅垭子村 | 代明中 | 农村低保 | 2 | 500 |
| 玉峰镇 | 浅垭子村 | 代昌学 | 农村低保 | 2 | 370 |
| 玉峰镇 | 浅垭子村 | 邓锐 | 农村低保 | 3 | 700 |
| 玉峰镇 | 浅垭子村 | 陈德荣 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 玉峰镇 | 浅垭子村 | 廖清国 | 农村低保 | 1 | 235 |
| 玉峰镇 | 浅垭子村 | 陈小英 | 农村低保 | 1 | 490 |
| 玉峰镇 | 浅垭子村 | 曾卫林 | 农村低保 | 1 | 460 |
| 玉峰镇 | 浅垭子村 | 严定海 | 农村低保 | 1 | 155 |
| 玉峰镇 | 浅垭子村 | 阳玉春 | 农村低保 | 1 | 435 |
| 玉峰镇 | 浅垭子村 | 胡四秀 | 农村低保 | 1 | 290 |
| 玉峰镇 | 浅垭子村 | 肖术珍 | 农村低保 | 1 | 305 |
| 玉峰镇 | 浅垭子村 | 杨桂芳 | 农村低保 | 1 | 275 |
| 玉峰镇 | 浅垭子村 | 李纯先 | 农村低保 | 1 | 240 |
| 玉峰镇 | 浅垭子村 | 代云丰 | 农村低保 | 1 | 240 |
| 玉峰镇 | 浅垭子村 | 彭启刚 | 农村低保 | 1 | 340 |

