| 大英县自然资源和规划局权责清单(2021) | ||||||
| 序号 | 事项编码 | 事项名称 | 行使层级 | 事项类型 | 事项状态 | 录入部门 |
| 4 | 11510823MB1561440X351066400400001 | 对引种林业种子苗木开展林业有害生物发生情况检疫监管检查 | 省级,市级,县级 | 行政检查 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 5 | 11510823MB1561440X351068100200001 | 对测绘资质单位进行质量检查 | 省级,市级,县级 | 行政检查 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 6 | 11510823MB1561440X351068100100001 | 对测绘单位进行测绘资质巡查 | 省级,市级,县级 | 行政检查 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 7 | 11510823MB1561440X351066400700001 | 对查获或者到案的违法嫌疑人应当进行安全检查 | 省级,市级,县级 | 行政检查 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 8 | 11510823MB1561440X351066400800001 | 对草原的监督检查 | 省级,市级,县级 | 行政检查 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 9 | 11510823MB1561440X351066401100001 | 木材运输检查 | 省级,市级,县级 | 行政检查 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 10 | 11510823MB1561440X351066400900001 | 对草原防火的安全检查 | 省级,市级,县级 | 行政检查 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 11 | 11510823MB1561440X351066401200001 | 森林防火检查 | 省级,市级,县级 | 行政检查 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 12 | 11510823MB1561440X351066401000001 | 对调入的植物、植物产品进行查证和复检 | 省级,市级,县级 | 行政检查 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 13 | 11510823MB1561440X351066400200001 | 对与违反治安管理行为有关的场所、物品、人身进行检查;对与违法行为有关的场所、物品、人身进行检查 | 市级,县级 | 行政检查 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 14 | 11510823MB1561440X351066400100001 | 人民警察依法查验居民身份证 | 省级,市级,县级 | 行政检查 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 15 | 11510823MB1561440X351026404500001 | 对弄虚作假、虚报冒领退耕还林补助资金和粮食的处罚 | 市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 16 | 11510823MB1561440X351026406500001 | 对擅自采砂、采石、采矿、挖塘、采集泥炭、揭取草皮的处罚 | 市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 17 | 11510823MB1561440X351026407100001 | 对无木材运输证、持无效木材运输证、运输起止地点与木材运输证记载不符运输木材的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 18 | 11510823MB1561440X351026407300001 | 对未依规定办理植物检疫证书或者在报检过程中弄虚作假的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 19 | 11510823MB1561440X351026407400001 | 对未依规定调运、隔离试种或者生产应施检疫的植物、植物产品的处罚 | 市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 20 | 11510823MB1561440X351026407600001 | 对未取得种子生产经营许可证生产经营种子或未按照种子生产经营许可证规定生产经营种子的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 21 | 11510823MB1561440X351061500100001 | 对古生物化石保护的监督检查 | 省级,市级,县级 | 行政检查 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 22 | 11510823MB1561440X351061500700001 | 对违反土地管理法律、法规的监督检查 | 省级,市级,县级 | 行政检查 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 23 | 11510823MB1561440X351026411100001 | 对没有按法规规定发包农村集体林地的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 24 | 11510823MB1561440X351026411400001 | 对生产经营假种子的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 25 | 11510823MB1561440X351026411500001 | 对生产经营劣种子的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 26 | 11510823MB1561440X351026411600001 | 对用带有危险性病虫害的林木种苗进行育苗或者造林的处罚 | 市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 27 | 11510823MB1561440X351026412900001 | 对运输木材拒不接受林业行政主管部门及其所属的木材检查站依法检查、强行运输的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 28 | 11510823MB1561440X351026413100001 | 对运输木材货证不同行或虽有证但以伪装、藏匿等方式逃避木材检查站检查的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 29 | 11510823MB1561440X351026413300001 | 对违反《地质遗迹保护管理规定》的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 30 | 11510823MB1561440X351026413800001 | 对违反规定未经批准利用地质遗迹,对其造成危害或破坏的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 31 | 11510823MB1561440X351036400600001 | 对违反规定调运的森林植物及其产品予以查封 | 省级,市级,县级 | 行政强制 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 32 | 11510823MB1561440X351026413900001 | 对违反规定,不在指定地点种植或者不按要求隔离试种,或者隔离试种期间擅自分散种子、苗木和其他繁殖材料的处罚 | 市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 33 | 11510823MB1561440X351026414000001 | 对违反规定,试验、生产、推广带有植物检疫对象的种子,苗木及其他繁殖材料或者在非疫区进行检疫对象活体试验研究的处罚 | 市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 34 | 11510823MB1561440X351026415400001 | 对销售、供应未附具质量检验合格证、检疫合格证的种苗的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 35 | 11510823MB1561440X351026415500001 | 对销售的种子应当包装而没有包装及销售的种子没有使用说明或者标签内容不符合规定、涂改标签或者试验、检验数据的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 36 | 11510823MB1561440X351026415900001 | 对隐瞒或者虚报森林病虫害情况,造成森林病虫害蔓延成灾的处罚 | 市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 37 | 11510823MB1561440X351036400900001 | 扣留所运输的木材 | 市级,县级 | 行政强制 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 38 | 11510823MB1561440X351036401000001 | 收缴采伐许可证 | 省级,市级,县级 | 行政强制 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 39 | 11510823MB1561440X351036401100001 | 暂扣或扣押无证运输的木材 | 市级,县级 | 行政强制 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 40 | 11510823MB1561440X351036401200001 | 查封、扣押有证据证明违法生产经营的种子,以及用于违法生产经营的工具、设备及运输工具等;查封违法从事种子生产经营活动的场所 | 省级,市级,县级 | 行政强制 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 41 | 11510823MB1561440X351036401500001 | 责令限期治理未采取防沙治沙措施造成严重沙化的土地 | 市级,县级 | 行政强制 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 42 | 11510823MB1561440X351036401600001 | 限期恢复临时占用逾期不归还的林地 | 省级,市级,县级 | 行政强制 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 43 | 11510823MB1561440X351036401700001 | 限期恢复因擅自围(开)垦、烧荒、填埋破坏的湿地 | 省级,市级,县级 | 行政强制 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 44 | 11510823MB1561440X351036401800001 | 限期恢复因擅自排放湿地蓄水、修建阻水或者排水设施破坏的湿地 | 省级,市级,县级 | 行政强制 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 45 | 11510823MB1561440X351036401900001 | 限期恢复因擅自采砂、采石、采矿、挖塘、采集泥炭、揭取草皮破坏的湿地 | 省级,市级,县级 | 行政强制 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 46 | 11510823MB1561440X351036402000001 | 限期恢复因非法占用破坏的湿地 | 省级,市级,县级 | 行政强制 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 47 | 11510823MB1561440X351036402100001 | 限期恢复在自然保护区、禁猎区破坏的野生动物主要生息繁衍场所 | 省级,市级,县级 | 行政强制 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 48 | 11510823MB1561440X351036402200001 | 限期恢复在自然保护区违法进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动造成的破坏 | 省级,市级,县级 | 行政强制 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 49 | 11510823MB1561440X351036402300001 | 限期恢复擅自开垦的林地 | 省级,市级,县级 | 行政强制 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 50 | 11510823MB1561440X351036402400001 | 限期恢复擅自改变用途的林地 | 省级,市级,县级 | 行政强制 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 51 | 11510823MB1561440X351036402500001 | 限期恢复擅自移栽的古树名木或天然原生珍贵树木 | 省级,市级,县级 | 行政强制 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 52 | 11510823MB1561440X351021502200001 | 对土地复垦义务人未按照规定对拟损毁的耕地、林地、牧草地进行表土剥离的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 53 | 11510823MB1561440X351021502300001 | 对土地复垦义务人未按照规定将土地复垦费用列入生产成本或者建设项目总投资;土地复垦义务人未按照《土地复垦条例实施办法》规定预存土地复垦费用的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 54 | 11510823MB1561440X351021502100001 | 对土地复垦义务人拒绝、阻碍国土资源主管部门监督检查,或者在接受监督检查时弄虚作假的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 55 | 11510823MB1561440X351021502400001 | 对土地复垦义务人未按照规定报告土地损毁情况、土地复垦费用使用情况或者土地复垦工程实施情况;土地复垦义务人未按照规定备案土地复垦方案、土地复垦规划设计;土地复垦义务人未按照规定开展土地复垦质量控制和采取管护措施的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 56 | 11510823MB1561440X351021502600001 | 对在临时使用的土地上修建永久性建筑物、构筑物的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 57 | 11510823MB1561440X351021502700001 | 对在土地利用总体规划制定前已建的不符合土地利用总体规划确定的用途的建筑物、构筑物重建、扩建的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 58 | 11510823MB1561440X351021502800001 | 对地质灾害评估、治理、监理资质单位不按规定进行备案的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 59 | 11510823MB1561440X351021503300001 | 对应当编制矿山地质环境保护与治理恢复方案而未编制的,或者扩大开采规模、变更矿区范围或者开采方式,未重新编制矿山地质环境保护与治理恢复方案并经原审批机关批准的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 60 | 11510823MB1561440X351021503500001 | 对建设项目施工和地质勘查临时占用耕地,逾期不恢复种植条件的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 61 | 11510823MB1561440X351021502000001 | 对土地复垦义务人应当缴纳土地复垦费而不缴纳的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 62 | 11510823MB1561440X351021503600001 | 对扰乱、阻碍矿山地质环境保护与治理恢复工作,侵占、损坏、损毁矿山地质环境监测设施或者矿山地质环境保护与治理恢复设施的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 63 | 11510823MB1561440X351021503700001 | 对拒绝地质矿产行政主管部门行使检查权,或在被检查时弄虚作假,拒报或谎报地质环境勘查、监测和评价资料的,未按时提交或拒不提交矿产资源开发利用情况年度报告的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 64 | 11510823MB1561440X351021503800001 | 对探矿权人不按规定备案、报告有关情况、拒绝接受监督检查或者弄虚作假的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 65 | 11510823MB1561440X351021503900001 | 对探矿权人未采取治理恢复措施的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 66 | 11510823MB1561440X351021504000002 | 对擅自印制或者伪造、冒用采矿许可证的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 67 | 11510823MB1561440X351021504000001 | 对违反规定擅自印制或者伪造、冒用勘查许可证的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 68 | 11510823MB1561440X351021501900001 | 对国有收藏单位将其收藏的重点保护古生物化石违法转让、交换、赠与给非国有收藏单位或者个人的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 69 | 11510823MB1561440X351021504200001 | 对收购、运输违法采出矿产品的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 70 | 11510823MB1561440X351021504600001 | 对违反规定未取得勘查许可证擅自进行勘查工作、超越批准的勘查区块范围进行勘查工作的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 71 | 11510823MB1561440X351021504800001 | 对未按土地使用权出让合同规定的期限和条件开发、利用土地的处罚 | 市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 72 | 11510823MB1561440X351021504900001 | 对未按期缴存矿山地质环境治理恢复保证金的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 73 | 11510823MB1561440X351021505000001 | 对未按照批准的矿山地质环境保护与治理恢复方案治理的,或者在矿山被批准关闭、闭坑前未完成治理恢复的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 74 | 11510823MB1561440X351021505100001 | 对未按照规定对地质灾害易发区内的建设工程进行地质灾害危险性评估,配套的地质灾害治理工程未经验收或者经验收不合格,主体工程即投入生产或者使用的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 75 | 11510823MB1561440X351021505200001 | 对未经批准发掘古生物化石、未按照批准的发掘方案发掘古生物化石的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 76 | 11510823MB1561440X351021505400001 | 对未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 77 | 11510823MB1561440X351021505400002 | 对未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 78 | 11510823MB1561440X351021505500002 | 对未经批准擅自转让、出租、抵押划拨土地使用权的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 79 | 11510823MB1561440X351021505500001 | 对未经批准擅自转让、出租、抵押划拨土地使用权的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 80 | 11510823MB1561440X351021505600001 | 对未经批准擅自进行滚动勘探开发、边探边采或者试采的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 81 | 11510823MB1561440X351021506000001 | 对开采回采率、采矿贫化率和选矿回收率连续2年达不到规定指标要求的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 82 | 11510823MB1561440X351021506100001 | 对矿山企业造成资源破坏损失的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 83 | 11510823MB1561440X351021506200001 | 对破坏或者擅自移动矿区范围界桩或者地面标志的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 84 | 11510823MB1561440X351021506300001 | 对超越批准的矿区范围采矿的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 85 | 11510823MB1561440X351021504100001 | 对擅自将农民集体所有的土地的使用权出让、转让或者出租用于非农业建设的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 86 | 11510823MB1561440X351021507200001 | 对违反规定侵占、损毁地质环境保护工程设施、设备的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 87 | 11510823MB1561440X351021507500001 | 对违反规定在地质灾害危险区内爆破、削坡、进行工程建设以及从事其他可能引发地质灾害活动的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 88 | 11510823MB1561440X351021501800001 | 对因勘查、开采矿产资源造成矿山地质环境破坏或地质灾害的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 89 | 11510823MB1561440X351021507600001 | 对违反规定在地质灾害危险性评估中弄虚作假或者故意隐瞒地质灾害真实情况,在地质灾害治理工程勘查、设计、施工以及监理活动中弄虚作假、降低工程质量的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 90 | 11510823MB1561440X351021507800001 | 对违反规定拒不履行土地复垦义务的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 91 | 11510823MB1561440X351021507400001 | 对违反规定占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等,破坏种植条件的,或者因开发土地造成土地荒漠化、盐渍化的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 92 | 11510823MB1561440X351021507300001 | 对违反规定占用基本农田建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者从事其他活动破坏基本农田,毁坏种植条件的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 93 | 11510823MB1561440X351021507900002 | 对违反规定无资质证书或者超越其资质等级许可的范围承揽地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程勘查、设计、施工及监理业务的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 94 | 11510823MB1561440X351021508100001 | 对违反规定未完成最低勘查投入、已经领取勘查许可证的勘查项目满6个月未开始施工或者施工后无故停止勘查工作满6个月的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 95 | 11510823MB1561440X351021508200001 | 对违反规定未经古生物化石专家评审擅自采掘古生物化石,未将采掘报告提交备案,未提交采掘的古生物化石清单或者提交虚假清单,将采掘的古生物化石用于经营活动,故意损毁、破坏重点保护的古生物化石、产地以及采掘现场的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 96 | 11510823MB1561440X351021508300001 | 对违反规定未进行地质环境影响评价的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 97 | 11510823MB1561440X351021508400001 | 对违反规定破坏或者擅自改变基本农田保护区标志的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 98 | 11510823MB1561440X351021507100001 | 对违反规定侵占、损毁、损坏地质灾害监测设施或者地质灾害治理工程设施的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |


