| 99 | 11510823MB1561440X351021506800001 | 对违反规定以其他单位的名义或者允许其他单位以本单位的名义承揽地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程勘查、设计、施工和监理业务的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 100 | 11510823MB1561440X351021507000001 | 对违反规定使用虚假文件骗取土地登记或者涂改、伪造土地登记凭证的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 101 | 11510823MB1561440X351021506700001 | 对违反规定不按期缴纳《矿产资源勘查区块登记管理办法》、《矿产资源开采登记管理办法》规定费用的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 102 | 11510823MB1561440X351021506500001 | 对违反《土地调查条例》及《土地调查条例实施办法》相关规定的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 103 | 11510823MB1561440X351021508500001 | 对违反规定转让房地产开发项目(土地使用权)的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 104 | 11510823MB1561440X351021506600001 | 对违反规定不办理勘查许可证、采矿许可证变更、延续或注销登记手续的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 105 | 11510823MB1561440X351021507900001 | 对地质灾害评估、治理、监理资质单位违反规定不及时办理资质证书变更、注销手续的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 106 | 11510823MB1561440X351021508600001 | 对未经审批管理机关批准,擅自转让探矿权、采矿权的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 107 | 11510823MB1561440X351021508600003 | 对违反规定将探矿权、采矿权倒卖牟利的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 108 | 11510823MB1561440X351021507700001 | 对违反规定对工程建设等人为活动引发的地质灾害不予治理的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 109 | 11510823MB1561440X351021501800002 | 对勘查、开采矿产资源和从事工程建设等人为活动造成地质环境破坏或地质灾害的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 110 | 11510823MB1561440X351021501700001 | 对古生物化石收藏单位未按照规定建立对本单位收藏的古生物化石档案的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 111 | 11510823MB1561440X351021501600001 | 对古生物化石收藏单位之间未经批准转让、交换、赠与其收藏的重点保护古生物化石的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 112 | 11510823MB1561440X351021501500001 | 对古生物化石收藏单位不符合收藏条件收藏古生物化石的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 113 | 11510823MB1561440X351021508600002 | 对违反规定以承包等方式擅自将采矿权转给他人进行采矿的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 114 | 11510823MB1561440X351021501400001 | 对古生物化石发掘单位未按照规定移交发掘的古生物化石的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 115 | 11510823MB1561440X351021501300001 | 对县级以上人民政府国土资源主管部门及其他有关部门工作人员,利用职务上的便利,将国有古生物化石非法占为己有的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 116 | 11510823MB1561440X351021501200001 | 对单位或者个人违反规定,收藏违法获得或者不能证明合法来源的重点保护古生物化石的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 117 | 11510823MB1561440X351021501100001 | 对单位或者个人将其收藏的重点保护古生物化石转让、交换、赠与、质押给外国人或者外国组织的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 118 | 11510823MB1561440X351021501000001 | 对单位或者个人在生产、建设活动中发现古生物化石不报告的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 119 | 11510823MB1561440X351021500900001 | 对农村村民因迁建住宅等原因,对原有宅基地逾期不复垦,或者拒不交由农村集体经济组织安排使用的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 120 | 11510823MB1561440X351021500700001 | 对伪造地质资料或者在地质资料汇交中弄虚作假的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 121 | 11510823MB1561440X351021500600001 | 对伪造、变造不动产权属证书、不动产登记证明,或者买卖、使用伪造、变造的不动产权属证书、不动产登记证明的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 122 | 11510823MB1561440X351021500500001 | 对买卖或者以其他形式非法转让土地的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 123 | 11510823MB1561440X351021500800001 | 对依法收回土地使用权当事人拒不交出土地、临时使用土地期满拒不归还或者不按照批准的用途使用国有土地的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 124 | 11510823MB1561440X351021500400001 | 对买卖、出租或者以其他形式非法转让矿产资源的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 125 | 11510823MB1561440X351021500100001 | 对《土地复垦条例》实施前已经办理建设用地手续或者领取采矿许可证,本条例施行后继续从事生产建设活动造成土地损毁的土地复垦义务人未按照规定补充编制土地复垦方案的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 126 | 11510823MB1561440X351021508700001 | 对违反规定采取破坏性的开采方法开采矿产资源的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 127 | 11510823MB1561440X351021508800001 | 对采矿权人不依照规定提交年度报告、拒绝接受监督检查或者弄虚作假的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 128 | 11510823MB1561440X351066400300001 | 对在集贸市场以外经营野生动物或者其产品进行监督管理 | 省级,市级,县级 | 行政检查 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 129 | 11510823MB1561440X351026408400001 | 对未按规定程序引种或者调运种子的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 130 | 11510823MB1561440X351021508000001 | 对违反规定未取得采矿许可证擅自采矿的,擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区范围采矿的,擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 131 | 11510823MB1561440X351026409200001 | 对未经批准收购珍贵树木种子或者限制收购的林木种子的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 132 | 11510823MB1561440X351026409500001 | 对未经许可进出口种子及进出口假、劣种子或者属于国家规定不得进出口种子的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 133 | 11510823MB1561440X351026408300001 | 对未按规定建立、保存种子生产经营档案的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 134 | 11510823MB1561440X351026408500001 | 对未根据林业主管部门制定的计划使用林木良种的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 135 | 11510823MB1561440X351026412200001 | 对种子生产经营者在异地设立分支机构、专门经营不再分装的包装种子或者受委托生产、代销种子未按规定备案的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 136 | 11510823MB1561440X351061500400001 | 对基本农田保护的监督检查 | 省级,市级,县级 | 行政检查 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 137 | 11510823MB1561440X351041500100001 | 土地复垦费征收 | 市级,县级 | 行政征收 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 138 | 11510823MB1561440X351101500300001 | 对被征地当事人依法补偿、安置后拒不搬迁的处理 | 市级,县级 | 其他行政权力 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 139 | 11510823MB1561440X351101500400001 | 对阻挠国家建设征收土地的处理 | 市级,县级 | 其他行政权力 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 140 | 11510823MB1561440X351041500500001 | 耕地开垦费征收 | 省级,市级,县级 | 行政征收 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 141 | 11510823MB1561440X351066400600001 | 对林木种子质量的监督检查、抽查 | 省级,市级,县级 | 行政检查 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 142 | 11510823MB1561440X300101500200001 | 土地复垦验收确认 | 省级,市级,县级 | 其他行政权力 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 143 | 11510823MB1561440X300086402500001 | 对在种质资源保护工作和良种选育等工作中成绩显著的单位和个人的奖励 | 省级,市级,县级 | 行政奖励 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 144 | 11510823MB1561440X351041500300001 | 矿业权占用费征收 | 省级,市级,县级 | 行政征收 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 145 | 11510823MB1561440X351061500200001 | 对地热矿泉水水源地的监督检查 | 省级,市级,县级 | 行政检查 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 146 | 11510823MB1561440X351209922100006 | “四荒”土地发包给集体组织以外的单位或个人承包审批 | 县级,镇(乡、街道)级,村(社区)级 | 公共服务 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 147 | 11510823MB1561440X351209922100008 | 临时用地申请代受理 | 县级,镇(乡、街道)级,村(社区)级 | 公共服务 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 148 | 11510823MB1561440X351061500300003 | 对地质环境管理的监督检查 | 省级,市级,县级 | 行政检查 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 149 | 11510823MB1561440X351061500300001 | 对地质灾害防治的监督检查 | 省级,市级,县级 | 行政检查 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 150 | 11510823MB1561440X351061500300002 | 对地质遗迹保护的监督检查 | 省级,市级,县级 | 行政检查 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 151 | 11510823MB1561440X351061500500001 | 对矿产资源勘查、开采的监督检查 | 省级,市级,县级 | 行政检查 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 152 | 11510823MB1561440X351068100300001 | 对涉密测绘地理信息保管、使用单位和测绘资质单位进行保密检查 | 省级,市级,县级 | 行政检查 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 153 | 11510823MB1561440X300016410100001 | 非重点保护(“三有”)陆生野生动物人工繁育许可证核发 | 市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 154 | 11510823MB1561440X351201701200001 | 房产信息查询 | 市级,县级 | 公共服务 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 155 | 11510823MB1561440X351209922100010 | 集体土地所有权设定登记申请代受理 | 县级,镇(乡、街道)级,村(社区)级 | 公共服务 | 通过 | 不动产登记中心 |
| 156 | 11510823MB1561440X351209922100002 | 国有、集体土地使用权证书遗失补办代受理 | 县级,镇(乡、街道)级,村(社区)级 | 公共服务 | 通过 | 不动产登记中心 |
| 157 | 11510823MB1561440X300011500200004 | 土地资产处置具体方案审核 | 省级,市级,县级 | 其他行政权力 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 158 | 11510823MB1561440X351209922100003 | 国有土地登记申请代受理 | 县级,镇(乡、街道)级,村(社区)级 | 公共服务 | 通过 | 不动产登记中心 |
| 159 | 11510823MB1561440X351101500900001 | 收回国有土地使用权 | 省级,市级,县级 | 其他行政权力 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 160 | 11510823MB1561440X351209922100005 | 国有土地使用申请代受理 | 县级,镇(乡、街道)级,村(社区)级 | 公共服务 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 161 | 11510823MB1561440X300011500200005 | 土地资产处置总体方案核准 | 省级,市级,县级 | 其他行政权力 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 162 | 11510823MB1561440X351205800200301 | 矿业权及土地转让信息发布 | 省级,市级,县级 | 公共服务 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 163 | 11510823MB1561440X351209902700003 | 退耕还林初审及补贴发放 | 县级,镇(乡、街道)级,村(社区)级 | 公共服务 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 164 | 11510823MB1561440X351206400300201 | 在有效区域内受具有种子生产经营许可证的种子生产经营者以书面委托生产、代销其种子的备案 | 县级 | 公共服务 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 165 | 11510823MB1561440X300016410300001 | 普通林木种籽生产经营许可新办 | 市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 166 | 11510823MB1561440X351206400300101 | 在有效区域内设立分支机构的备案 | 县级 | 公共服务 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 167 | 11510823MB1561440X351066400500001 | 对林木种子生产经营活动的监督检查 | 省级,市级,县级 | 行政检查 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 168 | 11510823MB1561440X351016401900001 | 临时占用、在草原上修建为草原保护和畜牧业生产服务的工程设施审批 | 省级,市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 169 | 11510823MB1561440X351106400600001 | 林木采伐作业设计方案的审核 | 省级,市级,县级 | 其他行政权力 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 170 | 11510823MB1561440X351206400200001 | 林木种子采种林的确定 | 市级,县级 | 公共服务 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 171 | 11510823MB1561440X300012014800002 | 省重点保护野生动物人工繁育许可证审批 | 省级,市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 172 | 11510823MB1561440X300012014800001 | 国家重点保护野生动物人工繁育许可证审批 | 省级,市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 173 | 11510823MB1561440X300016413400Y01 | 出售、购买、利用非重点保护(“三有”)陆生野生动物或其产品审批 | 市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 174 | 11510823MB1561440X300012014700002 | 出售、购买、利用省重点保护陆生野生动物或其产品审批 | 省级,市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 175 | 11510823MB1561440X300081500400001 | 对基本农田保护的奖励 | 省级,市级,县级 | 行政奖励 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 176 | 11510823MB1561440X300081500500001 | 对地质灾害防治的奖励 | 省级,市级,县级 | 行政奖励 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 177 | 11510823MB1561440X351081500100001 | 对保护和开发土地资源、合理利用土地和进行科学技术研究的奖励 | 省级,市级,县级 | 行政奖励 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 178 | 11510823MB1561440X300081500700001 | 对勘查、开发、保护矿产资源和进行科学技术研究的奖励 | 省级,市级,县级 | 行政奖励 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 179 | 11510823MB1561440X300081500900001 | 对古生物化石保护的奖励 | 省级,市级,县级 | 行政奖励 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 180 | 11510823MB1561440X300016411100001 | 国家二级和省重点保护陆生野生动物特许猎捕证核发 | 省级,市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 181 | 11510823MB1561440X351026415000001 | 对违规引起发生国家、省林业主管部门规定的林业检疫性有害生物的情形,或发生了境外新入侵、境内新发现的能迅速扩散蔓延,并对林业植物及其制品造成严重威胁、危害的林业有害生物疫情扩散的处罚 | 市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 182 | 11510823MB1561440X351026410000001 | 对森林防火区内的有关单位或者个人拒绝接受森林防火检查或者接到森林火灾隐患整改通知书逾期不消除火灾隐患的处罚 | 市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 183 | 11510823MB1561440X351022003000Y01 | 对伪造、涂改、买卖、转让植物检疫单证、印章、标志、封识的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 184 | 11510823MB1561440X300011501600Y01 | 开采矿产资源划定矿区范围批准 | 省级,市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 185 | 11510823MB1561440X300011504200001 | 政府投资的地质灾害治理工程竣工验收 | 省级,市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 186 | 11510823MB1561440X351022008300001 | 对在种子生产基地进行检疫性有害生物接种试验的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 187 | 11510823MB1561440X351036400100001 | 代为恢复擅自移动或者毁坏的林业服务标志 | 市级,县级 | 行政强制 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 188 | 11510823MB1561440X300011501600303 | 采矿权变更登记发证 | 省级,市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 189 | 11510823MB1561440X300011501600301 | 采矿权延续 | 省级,市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 190 | 11510823MB1561440X300101500100001 | 矿山地质环境保护与土地复垦方案审查 | 省级,市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 191 | 11510823MB1561440X351036400200001 | 代为捕回(陆生野生动物)或者恢复原状 | 省级,市级,县级 | 行政强制 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 192 | 11510823MB1561440X351041500200001 | 矿业权出让收益征收 | 省级,市级,县级 | 行政征收 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 193 | 11510823MB1561440X351209922100007 | 地质灾害预警检测情况申报 | 县级,镇(乡、街道)级,村(社区)级 | 公共服务 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 194 | 11510823MB1561440X351036400300001 | 代为补种树木 | 市级,县级 | 行政强制 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 195 | 11510823MB1561440X351026400300001 | 对不按要求处理被污染的包装材料,运载工具、场地、仓库的处罚 | 市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 196 | 11510823MB1561440X351036400400001 | 代为除治森林病虫害 | 县级 | 行政强制 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 197 | 11510823MB1561440X351026401000001 | 对以欺骗、贿赂等不正当手段取得种子生产经营许可证或伪造、变造、买卖、租借种子生产经营许可证的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 198 | 11510823MB1561440X351026400600001 | 对为境外制种的种子在国内销售或者从境外引进林木种子进行引种试验的收获物作为种子在境内销售的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |


