| 199 | 11510823MB1561440X351022005700001 | 对农村村民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 200 | 11510823MB1561440X351209922100004 | 非珍贵、古树名木活立木移植 | 县级,镇(乡、街道)级,村(社区)级 | 公共服务 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 201 | 11510823MB1561440X300016410600001 | 猎捕国家一级保护野生动物初审 | 省级,市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 202 | 11510823MB1561440X351209922100009 | 用地权属纠纷调解 | 县级,镇(乡、街道)级,村(社区)级 | 公共服务 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 203 | 11510823MB1561440X351108100500001 | 测绘地理信息项目备案登记 | 省级,市级,县级 | 其他行政权力 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 204 | 11510823MB1561440X351209922100001 | 农村宅基地资料初核上报、发证 | 县级,镇(乡、街道)级,村(社区)级 | 公共服务 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 205 | 11510823MB1561440X351026401600001 | 对作为良种推广、销售应当审定未经审定的林木品种或者推广、销售应当停止推广、销售的林木良种的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 206 | 11510823MB1561440X351026401700001 | 对侵占、破坏种质资源及私自采集或者采伐国家重点保护的天然种质资源的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 207 | 11510823MB1561440X351026401900001 | 对发生森林病虫害不除治或者除治不力,造成森林病虫害蔓延成灾的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 208 | 11510823MB1561440X351026402200001 | 对品种测试、试验和种子质量检验机构伪造测试、试验、检验数据或者出具虚假证明的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 209 | 11510823MB1561440X351036400500001 | 对拒绝、阻挠林业主管部门依法实施监督检查的责令停产停业整顿 | 省级,市级,县级 | 行政强制 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 210 | 11510823MB1561440X351026405400001 | 对拒绝、阻挠林业主管部门依法实施监督检查的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 211 | 11510823MB1561440X351205800200401 | 国有产权信息发布 | 省级,市级,县级 | 公共服务 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 212 | 11510823MB1561440X351101500200001 | 对无权批准征收、使用土地的单位或者个人非法批准占用土地的,超越批准权限非法批准占用土地的,不按照土地利用总体规划确定的用途批准用地的,或者违反法律规定的程序批准占用、征收土地的处理 | 省级,市级,县级 | 其他行政权力 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 213 | 11510823MB1561440X300016411500001 | 国家林业和草原局委托的出口国家重点保护或进出口中国参加国际公约限制进出口野生动物及其产品审批 | 省级,市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 214 | 11510823MB1561440X300012014700001 | 出售、购买、利用国家重点保护陆生野生动物或其产品审批 | 省级,市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 215 | 11510823MB1561440X351021505300001 | 对未经批准或者未按照批准内容进行临时建设以及临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的处罚 | 市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 216 | 11510823MB1561440X300016407800001 | 甘草和麻黄草采集证核发 | 省级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 217 | 11510823MB1561440X351026405200001 | 对抢采掠青、损坏母树或者在劣质林内、劣质母树上采种的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 218 | 11510823MB1561440X300082300700001 | 对在森林病虫害防治工作中做出突出成绩的单位和个人给予表彰和奖励 | 省级,市级,县级 | 行政奖励 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 219 | 11510823MB1561440X351086400400001 | 对在植物检疫工作中做出显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励 | 省级,市级,县级 | 行政奖励 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 220 | 11510823MB1561440X300086402500002 | 对在森林资源保护管理工作中做出突出成绩的单位和个人给予表彰和奖励 | 省级,市级,县级 | 行政奖励 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 221 | 11510823MB1561440X300086402200001 | 在森林防火工作中做出突出成绩或在扑救重大、特别重大森林火灾中表现突出的单位和个人给予表彰和奖励 | 省级,市级,县级 | 行政奖励 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 223 | 11510823MB1561440X351106400100001 | 下达森林火灾隐患整改通知书 | 省级,市级,县级 | 其他行政权力 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 224 | 11510823MB1561440X351106400900001 | 野生动物救护繁育 | 省级,市级,县级 | 其他行政权力 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 225 | 11510823MB1561440X300016412800001 | 对取得林木种子生产经营许可证后无正当理由满6个月未开展相关生产经营活动或者停止相关生产经营活动满一年的种子生产经营许可证的注销 | 省级,市级,县级 | 其他行政权力 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 226 | 11510823MB1561440X351106400400001 | 向森林、林木经营单位或个人下达森林病虫害除治通知书 | 省级,市级,县级 | 其他行政权力 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 227 | 11510823MB1561440X351201500100001 | 不动产登记资料查询 | 市级,县级 | 公共服务 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 228 | 11510823MB1561440X300012021200001 | 森林植物产地检疫合格证签发 | 县级 | 其他行政权力 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 229 | 11510823MB1561440X300011501400001 | 土地开垦区内开发未确定使用权的国有土地从事生产审查 | 省级,市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 230 | 11510823MB1561440X351101500700001 | 建设项目规划条件变更 | 市级,县级 | 其他行政权力 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 231 | 11510823MB1561440X300011500200003 | 建筑工程竣工规划土地核实“多验合一” | 市级,县级 | 其他行政权力 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 232 | 11510823MB1561440X351208101200001 | 测绘地理信息法治政策咨询服务 | 省级,市级,县级 | 公共服务 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 233 | 11510823MB1561440X300071500100403 | 首次登记(集体土地所有权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 234 | 11510823MB1561440X300071500100504 | 变更登记(国有建设用地使用权及房屋所有权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 235 | 11510823MB1561440X300071500100501 | 首次登记(国有建设用地使用权及房屋所有权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 236 | 11510823MB1561440X300071500100502 | 转移登记(国有建设用地使用权及房屋所有权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 237 | 11510823MB1561440X300071500100503 | 注销登记(国有建设用地使用权及房屋所有权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 238 | 11510823MB1561440X300071500100603 | 转移登记(宅基地使用权及房屋所有权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 239 | 11510823MB1561440X300071500100601 | 首次登记(宅基地使用权及房屋所有权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 240 | 11510823MB1561440X300071500100602 | 变更登记(宅基地使用权及房屋所有权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 241 | 11510823MB1561440X300071500100604 | 注销登记(宅基地使用权及房屋所有权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 242 | 11510823MB1561440X300071500100508 | 转移登记(集体建设用地使用权及建筑物、构筑物所有权) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 243 | 11510823MB1561440X300071500100506 | 首次登记(集体建设用地使用权及建筑物、构筑物所有权) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 244 | 11510823MB1561440X300071500100507 | 变更登记(集体建设用地使用权及建筑物、构筑物所有权) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 245 | 11510823MB1561440X300071500100505 | 注销登记(集体建设用地使用权及建筑物、构筑物所有权) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 246 | 11510823MB1561440X300071500101401 | 变更登记(抵押权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 247 | 11510823MB1561440X300071500101402 | 注销登记(抵押权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 248 | 11510823MB1561440X300071500101404 | 转移登记(抵押权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 249 | 11510823MB1561440X351071500100601 | 首次登记(土地承包经营权) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 250 | 11510823MB1561440X351071500100602 | 变更登记(土地承包经营权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 251 | 11510823MB1561440X351071500100603 | 转移登记(土地承包经营权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 252 | 11510823MB1561440X351071500100604 | 注销登记(土地承包经营权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 253 | 11510823MB1561440X300071500101102 | 变更登记(国有农用地使用权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 254 | 11510823MB1561440X300071500101101 | 首次登记(国有农用地使用权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 255 | 11510823MB1561440X300071500101104 | 转移登记(国有农用地使用权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 256 | 11510823MB1561440X300071500101103 | 注销登记(国有农用地使用权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 257 | 11510823MB1561440X300071500101302 | 首次登记(地役权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 258 | 11510823MB1561440X300071500101301 | 变更登记(地役权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 259 | 11510823MB1561440X300071500101303 | 转移登记(地役权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 260 | 11510823MB1561440X300071500101304 | 注销登记(地役权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 261 | 11510823MB1561440X300071500101701 | 预告登记设立(预告登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 262 | 11510823MB1561440X300071500101703 | 预告登记转移(预告登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 263 | 11510823MB1561440X300071500101502 | 依申请更正登记(更正登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 264 | 11510823MB1561440X300071500101501 | 依职权更正登记(更正登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 265 | 11510823MB1561440X300071500101601 | 注销异议登记(异议登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 266 | 11510823MB1561440X300071500101602 | 设立异议登记(异议登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 267 | 11510823MB1561440X300071500101802 | 注销查封登记(查封登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 268 | 11510823MB1561440X300071500101801 | 设立查封登记(查封登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 269 | 11510823MB1561440X300011500600002 | 乡(镇)村企业使用集体建设用地审批 | 省级,市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 270 | 11510823MB1561440X351011501000001 | 划拨土地转出让审核 | 省级,市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 271 | 11510823MB1561440X300011500200002 | 划拨土地使用权和地上建筑物及附着物所有权出租 | 市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 272 | 11510823MB1561440X351201500600001 | 采矿权抵押备案登记 | 省级,市级,县级 | 公共服务 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 273 | 11510823MB1561440X351011503000001 | 采矿权转让及转让变更 | 省级,市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 274 | 11510823MB1561440X300011500100002 | 出让土地续期 | 市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 275 | 11510823MB1561440X300011500900001 | 建设用地改变用途审核 | 省级,市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 276 | 11510823MB1561440X300011500600001 | 乡(镇)村公共设施、公益事业使用集体建设用地审批 | 省级,市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 277 | 11510823MB1561440X300011500200001 | 划拨土地使用权和地上建筑物及附着物所有权转让 | 省级,市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 278 | 11510823MB1561440X300071500101704 | 预告登记注销(预告登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 279 | 11510823MB1561440X351011501000002 | 改变土地使用条件审核 | 市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 280 | 11510823MB1561440X351011501600001 | 建设占用耕地补充审核 | 省级,市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 281 | 11510823MB1561440X300016411400001 | 森林经营单位修筑直接为林业生产服务的工程设施占用林地审批 | 市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 282 | 11510823MB1561440X351022021300001 | 对非法捕杀国家、省重点保护的水生野生动物的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 283 | 11510823MB1561440X300016408000001 | 在草原上开展经营性旅游活动审批 | 省级,市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 284 | 11510823MB1561440X300011500800001 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 省级,市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 285 | 11510823MB1561440X300071500101702 | 预告登记变更(预告登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 286 | 11510823MB1561440X300016412100001 | 省内林业植物检疫证书核发 | 省级,市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 287 | 11510823008492249G300011502100002 | 矿山闭坑地质报告审批 | 省级,市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 288 | 11510823MB1561440X351028100100001 | 对卫星导航定位基准站建设单位未报备案,卫星导航定位基准站的建设和运行维护不符合国家标准、要求的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 289 | 11510823MB1561440X351028100200001 | 对不汇交测绘成果资料的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 290 | 11510823MB1561440X351028100300001 | 对危害测量标志安全和使用效能的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 291 | 11510823MB1561440X351028100400001 | 对使用未经依法公布的重要地理信息数据的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 292 | 11510823MB1561440X351028100500001 | 对使用未经依法审核批准的地图,未对互联网地图新增内容进行核查校对,对上传标注了按照国家有关规定含有在地图上不得表示的内容的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 293 | 11510823MB1561440X351028100600001 | 对发包单位将测绘项目发包给不具有相应等级的测绘单位,迫使测绘单位以低于测绘成本承包的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 294 | 11510823MB1561440X351028100700001 | 对地图产品刊载广告不符合规定、擅自改变已获得审核批准的地图内容、提供境外互联网地图服务链接的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 295 | 11510823MB1561440X351028100800001 | 对外国的组织或者个人擅自从事测绘活动的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 296 | 11510823MB1561440X351028100900001 | 对擅自发布重要地理信息数据的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 297 | 11510823MB1561440X351028101000001 | 对擅自向境外组织、个人提供未公开测绘成果的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 298 | 11510823MB1561440X351028101100001 | 对擅自复制、转借、转让、销毁秘密测绘成果和造成国家秘密测绘成果损毁、丢失、泄密不及时上报的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 299 | 11510823MB1561440X351028101200001 | 对擅自转让汇交的测绘成果资料、未依法提供测绘成果资料的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 300 | 11510823MB1561440X351028101300001 | 对无测绘资质证书或测绘执业资格、以欺骗手段取得测绘资质证书从事测绘活动的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 301 | 11510823MB1561440X351028101400001 | 对未按规定保管、加工、处理和利用测绘成果的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 302 | 11510823MB1561440X351028101500001 | 对未按规定送审地图、未标注审图号、骗取或冒用地图审核批准文件和审图号、未按照审核要求进行修改、地图不符合国家标准的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 303 | 11510823MB1561440X351028101600001 | 对擅自建立独立坐标系统、建立地理信息系统采用不符合国家标准基础地理信息数据的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |


