| 收入决算表 | ||||||||||
| 财决公开1_1表 | ||||||||||
| 部门:四川省遂宁市大英县住房和城乡建设局 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 14,932.94 | 14,932.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.11 | 47.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 47.11 | 47.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 45.90 | 45.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.84 | 16.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 16.84 | 16.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 2,315.48 | 2,315.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,680.37 | 1,680.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 164.98 | 164.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 192.61 | 192.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,322.78 | 1,322.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||


