| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 40.22 | 40.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 40.22 | 40.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 504.89 | 504.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 504.89 | 504.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 12,553.50 | 12,553.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 12,553.50 | 12,553.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210103 | 棚户区改造 | 3,721.00 | 3,721.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210105 | 农村危房改造 | 2,667.50 | 2,667.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210106 | 公共租赁住房 | 483.00 | 483.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 5,682.00 | 5,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||


