| 填报单位:人力和社会保障 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 项 目 | ? | ? | 合计 | 基本支出 | |||
| 单位编码 | 科目编码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 基本公用支出 | |
| ? | ? | 合计 | 43,192,846 | 13,715,707 | 7,411,503 | 5,134,438 | 1,169,766 |
| 609301 | ? | 大英县人力资源和社会保障局 | 2,663,744 | 2,163,744 | 1,790,065 | 112,440 | 261,239 |
| 609301 | 2011006 | 军队转业干部安置 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 609301 | 2011008 | 引进人才费用 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 609301 | 2080101 | 行政运行(人力) | 1,658,616 | 1,658,616 | 1,658,616 | 0 | 0 |
| 609301 | 2080102 | 一般行政管理事务(人力) | 534,335 | 284,335 | 23,096 | 0 | 261,239 |
| 609301 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4,268 | 4,268 | 4,268 | 0 | 0 |
| 609301 | 2100599 | 其他医疗保障支出 | 104,085 | 104,085 | 104,085 | 0 | 0 |
| 609301 | 2210201 | 住房公积金 | 112,440 | 112,440 | 0 | 112,440 | 0 |
| 609302 | ? | 劳动保障监察大队 | 446,239 | 346,239 | 282,304 | 17,558 | 46,377 |
| 609302 | 2080105 | 劳动保障监察 | 410,213 | 310,213 | 263,836 | 0 | 46,377 |
| 609302 | 2100599 | 其他医疗保障支出 | 18,468 | 18,468 | 18,468 | 0 | 0 |


