| 609302 | 2210201 | 住房公积金 | 17,558 | 17,558 | 0 | 17,558 | 0 |
| 609303 | ? | 劳保所 | 675,558 | 675,558 | 548,274 | 34,943 | 92,341 |
| 609303 | 2080110 | 劳动关系和维权 | 603,872 | 603,872 | 511,531 | 0 | 92,341 |
| 609303 | 2100599 | 其他医疗保障支出 | 36,743 | 36,743 | 36,743 | 0 | 0 |
| 609303 | 2210201 | 住房公积金 | 34,943 | 34,943 | 0 | 34,943 | 0 |
| 609304 | ? | 农村社会保险局 | 2,586,492 | 1,025,986 | 834,420 | 52,863 | 138,703 |
| 609304 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 1,367,560 | 917,560 | 778,857 | 0 | 138,703 |
| 609304 | 2080308 | 财政对城乡居民社会养老保险基金的补助 | 1,110,506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 609304 | 2100599 | 其他医疗保障支出 | 55,563 | 55,563 | 55,563 | 0 | 0 |
| 609304 | 2210201 | 住房公积金 | 52,863 | 52,863 | 0 | 52,863 | 0 |
| 609305 | ? | 社保局 | 1,730,444 | 1,180,444 | 962,995 | 59,740 | 157,709 |
| 609305 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 4,709 | 4,709 | 0 | 0 | 4,709 |
| 609305 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 1,600,906 | 1,050,906 | 897,906 | 0 | 153,000 |
| 609305 | 2100599 | 其他医疗保障支出 | 65,089 | 65,089 | 65,089 | 0 | 0 |


