| 609305 | 2210201 | 住房公积金 | 59,740 | 59,740 | 0 | 59,740 | 0 |
| 609306 | ? | 机保局 | 5,571,382 | 5,221,382 | 450,715 | 4,696,463 | 74,204 |
| 609306 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4,668,503 | 4,668,503 | 0 | 4,668,503 | 0 |
| 609306 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 844,448 | 494,448 | 420,244 | 0 | 74,204 |
| 609306 | 2100599 | 其他医疗保障支出 | 30,471 | 30,471 | 30,471 | 0 | 0 |
| 609306 | 2210201 | 住房公积金 | 27,960 | 27,960 | 0 | 27,960 | 0 |
| 609307 | ? | 就业局 | 1,853,824 | 653,824 | 536,850 | 33,236 | 83,738 |
| 609307 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 734,401 | 584,401 | 500,663 | 0 | 83,738 |
| 609307 | 2080701 | 就业创业服务补贴 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 609307 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 609307 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 609307 | 2090201 | 失业保险金 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 609307 | 2100599 | 其他医疗保障支出 | 36,187 | 36,187 | 36,187 | 0 | 0 |
| 609307 | 2210201 | 住房公积金 | 33,236 | 33,236 | 0 | 33,236 | 0 |


