| 政府办 | 6 | 15 | 70 | 1.4 | 0 | 0 | 92.4 | 优秀 |
| 人社局 | 6 | 15 | 70 | 1.2 | 0 | 0 | 92.2 | 优秀 |
| 环保局 | 6 | 15 | 70 | 1.1 | 0 | 0 | 92.1 | 优秀 |
| 隆盛镇 | 6 | 15 | 70 | 1.1 | 0 | 0 | 92.1 | 优秀 |
| 档案局 | 6 | 15 | 70 | 0.6 | 0 | 0 | 91.6 | 优秀 |
| 国税局 | 6 | 15 | 70 | 0.6 | 0 | 0 | 91.6 | 优秀 |
| 农办 | 6 | 15 | 70 | 0.3 | 0 | 0 | 91.3 | 优秀 |
| 供销社 | 6 | 15 | 70 | 0.3 | 0 | 0 | 91.3 | 优秀 |
| 志办 | 6 | 15 | 70 | 0.1 | 0 | 0 | 91.1 | 优秀 |
| 城西社区 | 6 | 15 | 65 | 0.7 | 0 | 0 | 86.7 | 良好 |
| 公安局 | 6 | 15 | 65 | 0.7 | 0 | 0 | 86.7 | 良好 |
| 林业局 | 6 | 15 | 65 | 0.7 | 0 | 0 | 86.7 | 良好 |
| 发改局 | 6 | 15 | 65 | 0.6 | 0 | 0 | 86.6 | 良好 |
| 政务服务中心 | 6 | 15 | 65 | 0.5 | 0 | 0 | 86.5 | 良好 |
| 商务局 | 6 | 15 | 65 | 0.5 | 0 | 0 | 86.5 | 良好 |
| 住建局 | 6 | 15 | 65 | 0.4 | 0 | 0 | 86.4 | 良好 |
| 文广局 | 6 | 15 | 65 | 0.4 | 0 | 0 | 86.4 | 良好 |
| 司法局 | 6 | 15 | 65 | 0.4 | 0 | 0 | 86.4 | 良好 |
| 玉峰镇 | 6 | 15 | 65 | 0.4 | 0 | 0 | 86.4 | 良好 |
| 天保镇 | 6 | 15 | 65 | 0.4 | 0 | 0 | 86.4 | 良好 |
| 畜牧局 | 6 | 15 | 65 | 0.3 | 0 | 0 | 86.3 | 良好 |
| 河边镇 | 6 | 15 | 60 | 0.3 | 0 | 0 | 81.3 | 合格 |
| 城东社区 | 6 | 15 | 60 | 0.3 | 0 | 0 | 81.3 | 合格 |


